2020-21 Basketball Statistics - Westminster
Games
2
Pts per game
79.0
FG %
46.4
3PT %
36.5
FT %
63.9
Reb per game
35.5
Ast per game
10.5
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 1-1 (.500) |
Conference (Pct.) | 1-1 (.500) |
Streak | Lost 1 |
Home | 1-0 |
Away | 0-1 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Feb 27 | Fontbonne | W, 87-77 |
Mar 3 | at Iowa Wesleyan | L, 77-71 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 2 | 2 | ||
Points | 158 | 158 | ||
Points per game | 79.0 | 79.0 | ||
FG made per game | 29.0 | 29.0 | ||
FG attempts per game | 62.5 | 62.5 | ||
FG Pct | 46.4 | 46.4 | ||
3PT made per game | 9.5 | 9.5 | ||
3PT attempts per game | 26.0 | 26.0 | ||
3PT Pct | 36.5 | 36.5 | ||
FT made per game | 11.5 | 11.5 | ||
FT attempt per game | 18.0 | 18.0 | ||
FT Pct | 63.9 | 63.9 | ||
Off rebounds per game | 9.5 | 9.5 | ||
Def rebounds per game | 26.0 | 26.0 | ||
Total rebounds per game | 35.5 | 35.5 | ||
Rebound margin per game | 4.0 | 4.0 | ||
Assists per game | 10.5 | 10.5 | ||
Turnovers per game | 15.0 | 15.0 | ||
Steals per game | 4.5 | 4.5 | ||
Blocks per game | 3.0 | 3.0 | ||
Personal fouls per game | 15.0 | 15.0 | ||
Points per game allowed | 77.0 | 77.0 | ||
Opponents' Field goal percentage | 48.1 | 48.1 | ||
Opponents' 3PT percentage | 32.4 | 32.4 | ||
Home Attendance | 12 | 12 | ||
Home Attendance average | 12 | 12 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | 2 | 2 | 27.5 | 3.0-7.5 | 40.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.5-2.5 | 100.0 | 9.5 |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | 1 | - | 19.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | 2 | 2 | 12.5 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.5 | 40.0 | 5.0 |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | 2 | - | 2.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0 |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | 2 | 1 | 16.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 5.5 |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | 2 | 1 | 19.0 | 1.0-4.5 | 22.2 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 3.0 |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | 2 | 2 | 25.0 | 4.5-10.5 | 42.9 | 3.0-5.5 | 54.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 13.5 |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | 2 | 2 | 33.0 | 6.5-13.0 | 50.0 | 0.5-3.0 | 16.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 15.0 |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | 2 | - | 17.5 | 2.5-7.5 | 33.3 | 2.0-6.5 | 30.8 | 1.0-1.0 | 100.0 | 8.0 |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | 2 | - | 20.0 | 4.0-7.5 | 53.3 | 1.5-4.0 | 37.5 | 1.5-2.0 | 75.0 | 11.0 |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | 2 | - | 6.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 4.0 | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | 1 | - | 24.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.0 | 100.0 | 3.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 29.0-62.5 | 46.4 | 9.5-26.0 | 36.5 | 11.5-18.0 | 63.9 | 79.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 31.5-65.5 | 48.1 | 6.0-18.5 | 32.4 | 8.0-15.5 | 51.6 | 77.0 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | 2 | 2 | 27.5 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | 1 | - | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | 2 | 2 | 12.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | 2 | - | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | 2 | 1 | 16.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | 2 | 1 | 19.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | 2 | 2 | 25.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 1.0 |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | 2 | 2 | 33.0 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 2.0 |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | 2 | - | 17.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | 2 | - | 20.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | 2 | - | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | 1 | - | 24.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 9.5 | 26.0 | 35.5 | 15.0 | 0.0 | 10.5 | 15.0 | 0.7 | 4.5 | 3.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 7.0 | 24.5 | 31.5 | 17.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 0.7 | 6.5 | 2.0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | 2 | 2 | 55 | 6-15 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 19 |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | 1 | - | 19 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | 2 | 2 | 25 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | - | 2-5 | 40.0 | 10 |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | 2 | - | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 4 |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | 2 | 1 | 32 | 5-7 | 71.4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 11 |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | 2 | 1 | 38 | 2-9 | 22.2 | 0-1 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 6 |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | 2 | 2 | 50 | 9-21 | 42.9 | 6-11 | 54.5 | 3-7 | 42.9 | 27 |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | 2 | 2 | 66 | 13-26 | 50.0 | 1-6 | 16.7 | 3-5 | 60.0 | 30 |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | 2 | - | 35 | 5-15 | 33.3 | 4-13 | 30.8 | 2-2 | 100.0 | 16 |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | 2 | - | 40 | 8-15 | 53.3 | 3-8 | 37.5 | 3-4 | 75.0 | 22 |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
42 | JJ Geier | So. | 2 | - | 12 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 8 | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | 1 | - | 24 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 1-1 | 100.0 | 3 |
Totals | 2 | 2 | 400 | 58-125 | 46.4 | 19-52 | 36.5 | 23-36 | 63.9 | 158 | |||
Opponent | 2 | 2 | 400 | 63-131 | 48.1 | 12-37 | 32.4 | 16-31 | 51.6 | 154 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | 2 | 2 | 55 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1.2 | 1 | 0 |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | 1 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | 2 | 2 | 25 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | 2 | 1 | 32 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | 2 | 1 | 38 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 0 |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | 2 | 2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 2 |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | 2 | 2 | 66 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.7 | 1 | 4 |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | 2 | - | 35 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 0 |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | 2 | - | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 0 |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | 2 | - | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | 1 | - | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Totals | 2 | 2 | 400 | 19 | 52 | 71 | 30 | 0 | 21 | 30 | 0.7 | 9 | 6 | |||
Opponent | 2 | 2 | 400 | 14 | 49 | 63 | 34 | 0 | 16 | 24 | 0.7 | 13 | 4 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | 2 | 2 | 27.5 | 4.4-10.9 | 40.0 | 1.5-4.4 | 33.3 | 3.6-3.6 | 100.0 | 13.8 |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | 1 | - | 19.0 | 0.0-4.2 | 0.0 | 0.0-4.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | 2 | 2 | 12.5 | 6.4-9.6 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 3.2-8.0 | 40.0 | 16.0 |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | 2 | - | 2.0 | 10.0-10.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 20.0-20.0 | 100.0 | 40.0 |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | 2 | 1 | 16.0 | 6.2-8.8 | 71.4 | 1.2-1.2 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 13.8 |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | 2 | 1 | 19.0 | 2.1-9.5 | 22.2 | 0.0-1.1 | 0.0 | 2.1-5.3 | 40.0 | 6.3 |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | 2 | 2 | 25.0 | 7.2-16.8 | 42.9 | 4.8-8.8 | 54.5 | 2.4-5.6 | 42.9 | 21.6 |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | 2 | 2 | 33.0 | 7.9-15.8 | 50.0 | 0.6-3.6 | 16.7 | 1.8-3.0 | 60.0 | 18.2 |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | 2 | - | 17.5 | 5.7-17.1 | 33.3 | 4.6-14.9 | 30.8 | 2.3-2.3 | 100.0 | 18.3 |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | 2 | - | 20.0 | 8.0-15.0 | 53.3 | 3.0-8.0 | 37.5 | 3.0-4.0 | 75.0 | 22.0 |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | 2 | - | 6.0 | 10.0-13.3 | 75.0 | 6.7-10.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 26.7 | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | 1 | - | 24.0 | 1.7-3.3 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 1.7-1.7 | 100.0 | 5.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 29.0-62.5 | 46.4 | 9.5-26.0 | 36.5 | 11.5-18.0 | 63.9 | 79.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 31.5-65.5 | 48.1 | 6.0-18.5 | 32.4 | 8.0-15.5 | 51.6 | 77.0 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | 2 | 2 | 27.5 | 0.7 | 6.5 | 7.3 | 5.8 | 0.0 | 5.1 | 4.4 | 1.2 | 0.7 | 0.0 |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | 1 | - | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | 2 | 2 | 12.5 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 11.2 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | 2 | - | 2.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | 2 | 1 | 16.0 | 2.5 | 8.8 | 11.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | 2 | 1 | 19.0 | 3.2 | 2.1 | 5.3 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 0.0 |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | 2 | 2 | 25.0 | 0.8 | 6.4 | 7.2 | 1.6 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | 2 | 2 | 33.0 | 1.8 | 6.7 | 8.5 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 2.4 |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | 2 | - | 17.5 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | 2 | - | 20.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | 2 | - | 6.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | 1 | - | 24.0 | 5.0 | 3.3 | 8.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 9.5 | 26.0 | 35.5 | 15.0 | 0.0 | 10.5 | 15.0 | 0.7 | 4.5 | 3.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 7.0 | 24.5 | 31.5 | 17.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 0.7 | 6.5 | 2.0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | 2 | 2 | 27.5 | 3.0-7.5 | 40.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.5-2.5 | 100.0 | 9.5 |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | 1 | - | 19.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | 2 | 2 | 12.5 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.5 | 40.0 | 5.0 |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | 2 | - | 2.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0 |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | 2 | 1 | 16.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 5.5 |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | 2 | 1 | 19.0 | 1.0-4.5 | 22.2 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 3.0 |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | 2 | 2 | 25.0 | 4.5-10.5 | 42.9 | 3.0-5.5 | 54.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 13.5 |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | 2 | 2 | 33.0 | 6.5-13.0 | 50.0 | 0.5-3.0 | 16.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 15.0 |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | 2 | - | 17.5 | 2.5-7.5 | 33.3 | 2.0-6.5 | 30.8 | 1.0-1.0 | 100.0 | 8.0 |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | 2 | - | 20.0 | 4.0-7.5 | 53.3 | 1.5-4.0 | 37.5 | 1.5-2.0 | 75.0 | 11.0 |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | 2 | - | 6.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 4.0 | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | 1 | - | 24.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.0 | 100.0 | 3.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 29.0-62.5 | 46.4 | 9.5-26.0 | 36.5 | 11.5-18.0 | 63.9 | 79.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 31.5-65.5 | 48.1 | 6.0-18.5 | 32.4 | 8.0-15.5 | 51.6 | 77.0 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | 2 | 2 | 27.5 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | 1 | - | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | 2 | 2 | 12.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | 2 | - | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | 2 | 1 | 16.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | 2 | 1 | 19.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
