2020-21 Basketball Statistics - Westminster
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Erin Schalk | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
1 | Mya Mitchell | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Kelsie Speichinger | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Alexa Jurgensmeyer | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
5 | Shelby Kurtz | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Corrie Reece | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Kallee Dowler | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Chloe Akerson | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Reese Arnold | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Makayla Jackson | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Katy Allen | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Abbie Reece | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Sasha Gill | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
31 | Avylina Powel-Qualo | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Abby Nichols | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
33 | Amorette Rodriguez | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
40 | Alyssa Deuel | Fr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
43 | Miranda Nelson | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
44 | Madison Schaeffer | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Erin Schalk | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Mya Mitchell | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kelsie Speichinger | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Alexa Jurgensmeyer | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Shelby Kurtz | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Corrie Reece | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Kallee Dowler | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Chloe Akerson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Reese Arnold | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Makayla Jackson | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Katy Allen | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Abbie Reece | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Sasha Gill | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Avylina Powel-Qualo | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Abby Nichols | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Amorette Rodriguez | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Alyssa Deuel | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Miranda Nelson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Madison Schaeffer | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Erin Schalk | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
1 | Mya Mitchell | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Kelsie Speichinger | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Alexa Jurgensmeyer | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
5 | Shelby Kurtz | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Corrie Reece | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Kallee Dowler | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Chloe Akerson | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Reese Arnold | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Makayla Jackson | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Katy Allen | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Abbie Reece | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Sasha Gill | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
31 | Avylina Powel-Qualo | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Abby Nichols | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
33 | Amorette Rodriguez | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
40 | Alyssa Deuel | Fr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
43 | Miranda Nelson | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
44 | Madison Schaeffer | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Erin Schalk | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Mya Mitchell | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kelsie Speichinger | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Alexa Jurgensmeyer | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Shelby Kurtz | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Corrie Reece | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Kallee Dowler | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Chloe Akerson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Reese Arnold | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Makayla Jackson | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Katy Allen | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Abbie Reece | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Sasha Gill | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Avylina Powel-Qualo | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Abby Nichols | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Amorette Rodriguez | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Alyssa Deuel | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Miranda Nelson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Madison Schaeffer | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Erin Schalk | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
1 | Mya Mitchell | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Kelsie Speichinger | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Alexa Jurgensmeyer | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
5 | Shelby Kurtz | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Corrie Reece | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Kallee Dowler | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Chloe Akerson | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Reese Arnold | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Makayla Jackson | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Katy Allen | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Abbie Reece | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Sasha Gill | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
31 | Avylina Powel-Qualo | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Abby Nichols | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
33 | Amorette Rodriguez | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
40 | Alyssa Deuel | Fr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
43 | Miranda Nelson | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
44 | Madison Schaeffer | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Erin Schalk | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Mya Mitchell | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kelsie Speichinger | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Alexa Jurgensmeyer | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Shelby Kurtz | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Corrie Reece | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Kallee Dowler | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Chloe Akerson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Reese Arnold | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Makayla Jackson | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Katy Allen | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Abbie Reece | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Sasha Gill | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Avylina Powel-Qualo | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Abby Nichols | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Amorette Rodriguez | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Alyssa Deuel | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Miranda Nelson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Madison Schaeffer | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Erin Schalk | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
1 | Mya Mitchell | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Kelsie Speichinger | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Alexa Jurgensmeyer | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
5 | Shelby Kurtz | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Corrie Reece | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Kallee Dowler | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Chloe Akerson | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Reese Arnold | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Makayla Jackson | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Katy Allen | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Abbie Reece | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Sasha Gill | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
31 | Avylina Powel-Qualo | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Abby Nichols | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
33 | Amorette Rodriguez | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
40 | Alyssa Deuel | Fr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
43 | Miranda Nelson | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
44 | Madison Schaeffer | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Erin Schalk | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Mya Mitchell | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kelsie Speichinger | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Alexa Jurgensmeyer | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Shelby Kurtz | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Corrie Reece | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Kallee Dowler | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Chloe Akerson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Reese Arnold | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Makayla Jackson | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Katy Allen | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Abbie Reece | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Sasha Gill | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Avylina Powel-Qualo | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Abby Nichols | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Amorette Rodriguez | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Alyssa Deuel | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Miranda Nelson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Madison Schaeffer | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 5 | at Wartburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 10 | Nebraska Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 18 | at Illinois Col. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | Fontbonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 1 | Illinois Col. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 3 | at Iowa Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 6 | Webster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 9 | at Greenville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 12 | Blackburn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 19 | at Fontbonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 23 | Iowa Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Eureka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | at Webster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 3 | Spalding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Feb 5 | at Wartburg | - | |
Feb 10 | Nebraska Wesleyan | - | |
Feb 18 | at Illinois Col. | - | |
Feb 27 | Fontbonne | - | |
Mar 1 | Illinois Col. | - | |
Mar 3 | at Iowa Wesleyan | - | |
Mar 6 | Webster | - | |
Mar 9 | at Greenville | - | |
Mar 12 | Blackburn | - | |
Mar 19 | at Fontbonne | - | |
Mar 23 | Iowa Wesleyan | - | |
Mar 27 | at Eureka | - | |
Mar 31 | at Webster | - | |
Apr 3 | Spalding | - |