2020-21 Soccer Statistics - Westminster
Games
-
Goals
-
Goals-per game
0.00
Shot %
-
Shots-per game
0.0
GAA
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Shots-per game | 0.0 | 0.0 | ||
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Connor Wobbe | Jr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Parker Jett | So. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Conner Benefield | Fr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Justin Gerdiman | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sam Heckart | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Francois Moua | Fr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Joe Wilder | Jr. | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Rhys Proffitt | So. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Matthew Schulte | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Quinn VanDyke | Fr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Brandon Rettke | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Philip Udinyiwe | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Patrick Wisnewski | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jordan Kahrhoff | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Joshua Udinyiwe | Sr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Aaron Guilliams | Sr. | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Michael Ellinger | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Ari Lieberman | Fr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Andrew Sprengel | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bukuru Dieudone | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Kendall Schrader | Fr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jacob Skaggs | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | David Wilder | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Luciano Zarinelli | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Barrett Smith | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Collin Murray | So. | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Ross Brady | So. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Samuel Brown | So. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Jackson Abrams | Fr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Noah Pierce | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Chris Lannom | Fr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Chase Vogt | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Daniel Raspberry | Fr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Nolan Deane | Fr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Hunter Moore | Fr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Brantley Estes | Jr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Connor Wobbe | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
0 | Parker Jett | So. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
1 | Conner Benefield | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
31 | Chris Lannom | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
32 | Chase Vogt | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
40 | Hunter Moore | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
41 | Brantley Estes | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Connor Wobbe | Jr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
0 | Parker Jett | So. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
1 | Conner Benefield | Fr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
2 | Justin Gerdiman | Sr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
3 | Sam Heckart | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
4 | Francois Moua | Fr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
5 | Joe Wilder | Jr. | MF | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
6 | Rhys Proffitt | So. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
7 | Matthew Schulte | Jr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
8 | Quinn VanDyke | Fr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
9 | Brandon Rettke | Sr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
10 | Philip Udinyiwe | Sr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
11 | Patrick Wisnewski | Sr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
12 | Jordan Kahrhoff | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
13 | Joshua Udinyiwe | Sr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
14 | Aaron Guilliams | Sr. | MF | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
15 | Michael Ellinger | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
16 | Ari Lieberman | Fr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
17 | Andrew Sprengel | Jr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
18 | Bukuru Dieudone | Jr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
19 | Kendall Schrader | Fr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
20 | Jacob Skaggs | Sr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
21 | David Wilder | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
22 | Luciano Zarinelli | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
23 | Barrett Smith | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
24 | Collin Murray | So. | MF | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
25 | Ross Brady | So. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
26 | Samuel Brown | So. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
29 | Jackson Abrams | Fr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
30 | Noah Pierce | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
31 | Chris Lannom | Fr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
32 | Chase Vogt | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
33 | Daniel Raspberry | Fr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
34 | Nolan Deane | Fr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
40 | Hunter Moore | Fr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
41 | Brantley Estes | Jr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Totals | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | |||
Opponent | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Connor Wobbe | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
0 | Parker Jett | So. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
1 | Conner Benefield | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
31 | Chris Lannom | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
32 | Chase Vogt | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
40 | Hunter Moore | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
41 | Brantley Estes | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Connor Wobbe | Jr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Parker Jett | So. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Conner Benefield | Fr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Justin Gerdiman | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sam Heckart | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Francois Moua | Fr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Joe Wilder | Jr. | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Rhys Proffitt | So. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Matthew Schulte | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Quinn VanDyke | Fr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Brandon Rettke | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Philip Udinyiwe | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Patrick Wisnewski | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jordan Kahrhoff | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Joshua Udinyiwe | Sr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Aaron Guilliams | Sr. | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Michael Ellinger | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Ari Lieberman | Fr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Andrew Sprengel | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bukuru Dieudone | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Kendall Schrader | Fr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jacob Skaggs | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | David Wilder | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Luciano Zarinelli | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Barrett Smith | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Collin Murray | So. | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Ross Brady | So. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Samuel Brown | So. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Jackson Abrams | Fr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Noah Pierce | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Chris Lannom | Fr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Chase Vogt | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Daniel Raspberry | Fr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Nolan Deane | Fr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Hunter Moore | Fr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Brantley Estes | Jr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Connor Wobbe | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
0 | Parker Jett | So. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
1 | Conner Benefield | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
31 | Chris Lannom | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
32 | Chase Vogt | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
40 | Hunter Moore | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
41 | Brantley Estes | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Connor Wobbe | Jr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
0 | Parker Jett | So. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
1 | Conner Benefield | Fr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
2 | Justin Gerdiman | Sr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
3 | Sam Heckart | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
4 | Francois Moua | Fr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
5 | Joe Wilder | Jr. | MF | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
6 | Rhys Proffitt | So. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
7 | Matthew Schulte | Jr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
8 | Quinn VanDyke | Fr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
9 | Brandon Rettke | Sr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
10 | Philip Udinyiwe | Sr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
11 | Patrick Wisnewski | Sr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
12 | Jordan Kahrhoff | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
13 | Joshua Udinyiwe | Sr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
14 | Aaron Guilliams | Sr. | MF | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
15 | Michael Ellinger | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
16 | Ari Lieberman | Fr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
17 | Andrew Sprengel | Jr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
18 | Bukuru Dieudone | Jr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
19 | Kendall Schrader | Fr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
20 | Jacob Skaggs | Sr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
21 | David Wilder | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
22 | Luciano Zarinelli | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
23 | Barrett Smith | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
24 | Collin Murray | So. | MF | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
25 | Ross Brady | So. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
26 | Samuel Brown | So. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
29 | Jackson Abrams | Fr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
30 | Noah Pierce | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
31 | Chris Lannom | Fr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
32 | Chase Vogt | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
33 | Daniel Raspberry | Fr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
34 | Nolan Deane | Fr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
40 | Hunter Moore | Fr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
41 | Brantley Estes | Jr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Totals | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | |||
Opponent | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Connor Wobbe | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
0 | Parker Jett | So. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
1 | Conner Benefield | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
31 | Chris Lannom | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
32 | Chase Vogt | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
40 | Hunter Moore | Fr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
41 | Brantley Estes | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | a | sh | sh% | sv | ck | yc | rc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 13 | at Fontbonne | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | Iowa Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | Illinois Col. | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 23 | at Greenville | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Blackburn | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 30 | Principia | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 3 | Fontbonne | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | at Iowa Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 10 | Eureka | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 14 | Webster | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Spalding | - | - | - | - | - | - | - |
gp | sh | g | gfa | a | pts | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | so | yc | rc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Conference | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||||||||
Home | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||||||||
Wins | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Losses | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Mar 13 | at Fontbonne | - | |
Mar 16 | Iowa Wesleyan | - | |
Mar 21 | Illinois Col. | - | |
Mar 23 | at Greenville | - | |
Mar 27 | at Blackburn | - | |
Mar 30 | Principia | - | |
Apr 3 | Fontbonne | - | |
Apr 7 | at Iowa Wesleyan | - | |
Apr 10 | Eureka | - | |
Apr 14 | Webster | - | |
Apr 17 | at Spalding | - |